Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-09-28 105.00 0.00 956 206282.00
2011-09-27 106.00 0.00 1165 248182.00
2011-09-26 102.20 0.00 2911 599322.00
2011-09-23 99.20 0.00 886 177096.00
2011-09-22 98.00 0.00 1618 320788.00
2011-09-21 100.90 0.00 142 29536.00
2011-09-20 100.00 0.00 1249 252314.00
2011-09-19 103.70 0.00 48 10020.00
2011-09-16 99.00 0.00 1402 284640.00
2011-09-15 103.00 0.00 180 37416.00
2011-09-14 100.00 0.00 666 134460.00
2011-09-13 102.00 0.00 500 103274.00
2011-09-12 105.00 0.00 498 103854.00
2011-09-09 108.60 0.00 95 21174.00
2011-09-08 110.90 0.00 354 78602.00
2011-09-07 110.90 0.00 640 142492.00
2011-09-06 109.00 0.00 345 76450.00
2011-09-05 107.00 0.00 979 217502.00
poprzednia strona 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 72 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60