Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-08-24 117.10 0.00 345 83194.00
2011-08-23 124.00 0.00 441 109258.00
2011-08-22 117.00 0.00 1231 280386.00
2011-08-19 113.90 0.00 2983 637006.00
2011-08-18 114.00 0.00 1594 374166.00
2011-08-17 125.00 0.00 751 187242.00
2011-08-16 121.50 0.00 173 41732.00
2011-08-12 118.00 0.00 2077 493118.00
2011-08-11 120.10 0.00 5081 1155326.00
2011-08-10 119.00 0.00 67154 16251620.00
2011-08-09 115.00 0.00 1476 347970.00
2011-08-08 123.20 0.00 1086 271258.00
2011-08-05 125.00 0.00 304 75904.00
2011-08-04 125.00 0.00 1834 486916.00
2011-08-03 141.00 0.00 450 128200.00
2011-08-02 144.00 0.00 486 140658.00
2011-08-01 144.00 0.00 72 21112.00
2011-07-29 148.30 0.00 1633 481980.00
poprzednia strona 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60