Obrazki : drukuj :: nie drukuj
Wszystkie
Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-11-21 94.50 0.00 10 1928.00
2011-11-18 94.50 0.00 40 7736.00
2011-11-17 97.00 0.00 760 146834.00
2011-11-16 97.10 0.00 100 19408.00
2011-11-15 99.00 0.00 71 14008.00
2011-11-14 98.20 0.00 27 5300.00
2011-11-10 97.00 0.00 629 125468.00
2011-11-09 98.00 0.00 880 179854.00
2011-11-08 102.00 0.00 745 151158.00
2011-11-07 100.10 0.00 564 114286.00
2011-11-04 100.00 0.00 1100 220980.00
2011-11-03 100.20 0.00 614 124828.00
2011-11-02 104.40 0.00 544 112884.00
2011-10-31 105.00 0.00 10001 2100214.00
2011-10-28 105.00 0.00 28020 5925220.00
2011-10-27 105.00 0.00 11615 2439500.00
2011-10-26 105.00 0.00 5681 1193034.00
2011-10-25 106.00 0.00 286 60684.00
poprzednia strona 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 72 następna strona
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
ul. Porcelanowa, 12 40-246 Katowice
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
w ktrórym przechowywana jest dokumentacja Spółki.
KRS: 0000074725
Kapitał zakładowy: 10.003.290,00 zł
Kapitał wpłacony: 10.003.290,00 zł
Konto bankowe: BRE Bank SA
06 1140 1078 0000 2520 9700 1002
tel. (48 32) 25 90 100
fax (48 32) 20 52 760
e-mail:
www.elbudowa.com.pl