Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2007-03-23 160.00 0.00 1492 478788.00
2007-03-22 163.00 0.00 570 187816.00
2007-03-21 164.00 0.00 1235 407004.00
2007-03-20 155.00 0.00 2158 675772.00
2007-03-19 143.70 0.00 490 139864.00
2007-03-16 142.20 0.00 949 267930.00
2007-03-15 142.00 0.00 1470 414908.00
2007-03-14 140.00 0.00 840 234514.00
2007-03-13 134.50 0.00 417 113214.00
2007-03-12 134.40 0.00 1010 282126.00
2007-03-09 139.00 0.00 1386 383402.00
2007-03-08 138.00 0.00 1432 391298.00
2007-03-07 130.00 0.00 681 175328.00
2007-03-06 127.00 0.00 260 66122.00
2007-03-05 125.00 0.00 7713 1928398.00
2007-03-02 128.00 0.00 648 163808.00
2007-03-01 125.00 0.00 669 166562.00
2007-02-28 126.50 0.00 14553 3618492.00
poprzednia strona 1 ... 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60