Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2008-07-08 175.00 0.00 136 47540.00
2008-07-07 177.00 0.00 487 173556.00
2008-07-04 183.50 0.00 30315 11215852.00
2008-07-03 192.00 0.00 3448 1254182.00
2008-07-02 190.00 0.00 100 37988.00
2008-07-01 189.90 0.00 450 168522.00
2008-06-30 190.50 0.00 3323 1266504.00
2008-06-27 192.50 0.00 8 3080.00
2008-06-26 196.90 0.00 11 4272.00
2008-06-25 192.00 0.00 202 78522.00
2008-06-24 193.00 0.00 71 27406.00
2008-06-23 195.00 0.00 481 187542.00
2008-06-20 195.00 0.00 77 29476.00
2008-06-19 193.00 0.00 6645 2564970.00
2008-06-18 191.20 0.00 1299 510866.00
2008-06-17 197.00 0.00 22101 8707134.00
2008-06-16 199.00 0.00 109 43038.00
2008-06-13 193.00 0.00 1699 655740.00
poprzednia strona 1 ... 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60