Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2012-01-10 99.00 0.00 15 2906.00
2012-01-09 92.50 0.00 6 1110.00
2012-01-05 96.00 0.00 41 7638.00
2012-01-02 96.00 0.00 1014 194696.00
2011-12-30 97.00 0.00 649 122166.00
2011-12-29 91.95 0.00 139 25426.00
2011-12-28 89.20 0.00 100 17932.00
2011-12-27 90.20 0.00 31 5736.00
2011-12-23 93.90 0.00 26 4832.00
2011-12-22 91.80 0.00 6442 1159556.00
2011-12-21 90.00 0.00 3066 549424.00
2011-12-20 89.00 0.00 1190 213722.00
2011-12-19 88.50 0.00 1814 329504.00
2011-12-16 87.00 0.00 12345 2150684.00
2011-12-15 91.00 0.00 205 37302.00
2011-12-14 90.50 0.00 1490 272824.00
2011-12-12 92.00 0.00 188 35446.00
2011-12-09 94.90 0.00 285 53798.00
poprzednia strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 68 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60